Amateur Rematch Tournament #30
Jun 30, 2026 – Jun 30, 2026
· Region: EU
· Format: Double Elimination, Best of 3
· Mode: 5v5
· Teams: 24
· Champion: Assentium Blitz
Final standings
| Place | Team |
|---|
| 1st | Assentium Blitz [ASTS] |
| 2nd | Ice Gaming Group [ICE] |
| 3rd | EKM [EKM] |
| 4th | DSQ Academy [DSQ] |
| 5th–6th | Death Cloud Academy [DCA] |
| 5th–6th | Naked [NKED] |
| 7th–8th | AETERNVS [AET] |
| 7th–8th | Bloodline [BLN] |
| 9th–12th | Puff [PF] |
| 9th–12th | Classic V [CV] |
| 9th–12th | Penguin X [PGX] |
| 9th–12th | Second Chance [SC] |
| 13th–16th | NoLimits Esports [NL] |
| 13th–16th | Kurai [KI] |
| 13th–16th | Soul EU [SOUL] |
| 13th–16th | 黄泉 YOMI eSports [YOMI] |
| 17th–24th | VOLT Guardian Owls [VOLT] |
| 17th–24th | False 5 Black [F5] |
| 17th–24th | Melancholia [MLNH] |
| 17th–24th | Young Bastards Club [YBC] |
| 17th–24th | Inspire Vision [IV] |
| 17th–24th | SBRENGS [SBR] |
| 17th–24th | Elite Tomorrow Esports [E2E] |
| 17th–24th | Total 90 [90] |
Bracket results
Winner Bracket — Round 1
| Team A | Score | Team B | |
|---|
| NoLimits Esports | 2–1 | VOLT Guardian Owls | |
| Puff | 2–0 | Kurai | |
| False 5 Black | 0–2 | Death Cloud Academy | |
| Melancholia | 2–0 | Young Bastards Club | |
| Naked | 2–1 | Soul EU | |
| EKM | 1–2 | DSQ Academy | |
| Inspire Vision | 0–2 | Classic V | |
| SBRENGS | 1–2 | AETERNVS | |
Winner Bracket — Round 2
| Team A | Score | Team B | |
|---|
| Penguin X | 2–1 | NoLimits Esports | |
| Assentium Blitz | 2–1 | Puff | |
| Elite Tomorrow Esports | 0–2 | Death Cloud Academy | |
| Second Chance | 2–0 | Melancholia | |
| 黄泉 YOMI eSports | 1–2 | Naked | |
| Bloodline | 2–1 | DSQ Academy | |
| Total 90 | 0–2 | Classic V | (forfeit — no check-in) |
| Ice Gaming Group | 2–0 | AETERNVS | |
Winner Bracket — Round 3
| Team A | Score | Team B | |
|---|
| Penguin X | 0–2 | Assentium Blitz | |
| Death Cloud Academy | 2–0 | Second Chance | |
| Naked | 2–1 | Bloodline | |
| Classic V | 1–2 | Ice Gaming Group | |
Winner Bracket — Round 4
| Team A | Score | Team B | |
|---|
| Assentium Blitz | 2–0 | Death Cloud Academy | |
| Naked | 0–2 | Ice Gaming Group | |
Winner Bracket — Round 5
| Team A | Score | Team B | |
|---|
| Assentium Blitz | 2–0 | Ice Gaming Group | |
Loser Bracket — Round 1
| Team A | Score | Team B | |
|---|
| VOLT Guardian Owls | 1–0 | — (bye) | (bye) |
| Kurai | 1–0 | — (bye) | (bye) |
| False 5 Black | 1–0 | — (bye) | (bye) |
| Young Bastards Club | 1–0 | — (bye) | (bye) |
| Soul EU | 1–0 | — (bye) | (bye) |
| EKM | 1–0 | — (bye) | (bye) |
| Inspire Vision | 1–0 | — (bye) | (bye) |
| SBRENGS | 1–0 | — (bye) | (bye) |
Loser Bracket — Round 2
| Team A | Score | Team B | |
|---|
| AETERNVS | 1–0 | VOLT Guardian Owls | |
| Total 90 | 0–1 | Kurai | |
| DSQ Academy | 1–0 | False 5 Black | |
| 黄泉 YOMI eSports | 1–0 | Young Bastards Club | |
| Melancholia | 0–1 | Soul EU | |
| Elite Tomorrow Esports | 0–1 | EKM | |
| Puff | 1–0 | Inspire Vision | |
| NoLimits Esports | 1–0 | SBRENGS | |
Loser Bracket — Round 3
| Team A | Score | Team B | |
|---|
| AETERNVS | 1–0 | Kurai | |
| DSQ Academy | 1–0 | 黄泉 YOMI eSports | |
| Soul EU | 0–1 | EKM | |
| Puff | 1–0 | NoLimits Esports | |
Loser Bracket — Round 4
| Team A | Score | Team B | |
|---|
| Second Chance | 0–1 | AETERNVS | |
| Penguin X | 0–1 | DSQ Academy | |
| Classic V | 0–1 | EKM | |
| Bloodline | 1–0 | Puff | |
Loser Bracket — Round 5
| Team A | Score | Team B | |
|---|
| AETERNVS | 0–1 | DSQ Academy | |
| EKM | 1–0 | Bloodline | |
Loser Bracket — Round 6
| Team A | Score | Team B | |
|---|
| Naked | 0–1 | DSQ Academy | |
| Death Cloud Academy | 0–1 | EKM | |
Loser Bracket — Round 7
| Team A | Score | Team B | |
|---|
| DSQ Academy | 0–1 | EKM | |
Loser Bracket — Round 8
| Team A | Score | Team B | |
|---|
| Ice Gaming Group | 1–0 | EKM | |
Grand Final
| Team A | Score | Team B | |
|---|
| Assentium Blitz | 3–0 | Ice Gaming Group | |
More completed tournaments